Découvrez le programme provisoire et planifiez votre voyage au Grand Prix moto d'Italie 2026 au Circuit du Mugello.
| VENDREDI | ||
| Moto3 | Entraînement 1 | 9:00-9:35 AM |
| Moto2 | Entraînement 1 | 9:50-10:30 AM |
| MotoGP | Essais Libres | 10:45-11:30 AM |
| Moto3 | Entraînement 2 | 13:15-13:50 PM |
| Moto2 | Entraînement 2 | 14:05-14:45 PM |
| MotoGP | Entraînement | 15:00-16:00 PM |
| SAMEDI | ||
| Moto3 | Entraînement 3 | 8:40-9:10 AM |
| Moto2 | Entraînement 3 | 9:25-9:55 AM |
| MotoGP | Essais Libres | 10:10-10:40 AM |
| MotoGP | Qualifications 1 | 10:50-11:05 AM |
| MotoGP | Qualifications 2 | 11:15-11:30 AM |
| Moto3 | Qualifications 1 | 12:50-13:05 PM |
| Moto3 | Qualifications 2 | 13:15-13:30 PM |
| Moto2 | Qualifications 1 | 13:45-14:00 PM |
| Moto2 | Qualifications 2 | 14:10-14:25 PM |
| MotoGP | Course Sprint | 15:00 PM |
| DIMANCHE | ||
| MotoGP | Warm Up | 9:40-9:50 AM |
| MotoGP | Parade des Pilotes | 10:00 AM |
| Moto3 | Course | 11:00 AM |
| Moto2 | Course | 12:15 PM |
| MotoGP | Course | 14:00 PM |
Depuis 2023, le MotoGP utilise un nouveau format de course incluant le sprint du samedi.
Vendredi
Le week-end commence avec la première action sur la piste, composée de deux séances d'entraînement pour chaque catégorie, désormais appelées P1 et P2. Les résultats de ces séances déterminent quels pilotes avancent directement en Q2 dans la catégorie reine, et lesquels devront passer par la Q1.
Samedi
Le matin, les qualifications MotoGP débutent, après une séance d'essais libres de 30 minutes. Les résultats des qualifications déterminent la grille de départ pour le Sprint MotoGP et la course principale du dimanche.
Dimanche
2026 © MOTOGPMUGELLO.COM
Termes et conditions
Politique de confidentialité
Livraison gratuite
Paiements sûrs et sécurisés
Chèques-cadeaux
Ticket Print@home